1/41
2023 Berkshire CTS Series 24RFX CTS
$63,089
$3,886
Boat in West Columbia, SC 29169 US
CTS Series 24RFX CTS
1 Engine (--)
24 feet
Gas
Other
2023 Berkshire Pontoons CTS Series 24RFX CTS,
2023 Berkshire 24 RFX CTS 3.0 performance package with Yamaha F-150 LB!
2023 Berkshire 24 RFX CTS 3.0 performance package with Yamaha F-150 LB!
Nominal Length
24ft
Hull Material
other
Engine 1
Fuel Type
gasoline
Additional Equipment
2023 Berkshire 24 RFX CTS 3.0 performance package with Yamaha F-150 LB!
Price History
| Date | Event | Price |
|---|---|---|
| 3/14/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 3/13/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 3/12/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 3/11/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 3/10/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 3/9/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 3/8/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 3/7/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 3/6/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 3/5/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 3/4/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 3/3/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 3/2/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 3/1/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 2/28/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 2/27/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 2/26/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 2/25/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 2/24/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 2/23/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 2/22/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 2/21/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 2/20/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 2/19/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 2/18/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 2/17/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 2/16/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 2/15/26 | Price increased | $66,975(+6.2%) |
| 2/14/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 2/13/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 2/12/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 2/11/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 2/10/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 2/9/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 2/8/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 2/7/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 2/6/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 2/5/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 2/3/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 2/2/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 2/1/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 1/30/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 1/29/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 1/28/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 1/27/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 1/26/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 1/25/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 1/24/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 1/23/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 1/22/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 1/21/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 1/20/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 1/15/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 1/14/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 1/12/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 1/11/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 1/10/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 1/9/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 1/8/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 1/7/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 1/6/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 1/5/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 1/4/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 1/3/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 1/2/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 1/1/26 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 12/31/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 12/30/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 12/29/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 12/28/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 12/27/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 12/26/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 12/23/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 12/20/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 12/18/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 12/11/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 12/10/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 12/8/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 12/7/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 12/6/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 12/5/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 12/4/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 11/27/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 11/26/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 11/25/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 11/24/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 11/21/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 11/18/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 11/17/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 11/16/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 11/15/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 10/26/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 10/25/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 10/24/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 10/23/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 10/22/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 10/21/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 10/19/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 10/18/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 10/17/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 10/16/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 10/15/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 9/15/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 9/14/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 9/13/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 9/12/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 9/11/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 9/10/25 | Price decreased | $63,089(-5.8%) |
| 9/9/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 9/8/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 9/7/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 9/6/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 9/5/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 9/4/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 9/3/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 9/2/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 9/1/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 8/31/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 8/30/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 8/29/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 8/28/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 8/27/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 8/26/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 8/25/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 8/24/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 8/23/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 8/22/25 | Price increased | $75,789(+6.6%) |
| 8/21/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 8/20/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 8/19/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 8/18/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 8/17/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 8/16/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 8/15/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 8/14/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 8/13/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 8/12/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 8/11/25 | Price increased | $75,789(+6.6%) |
| 8/10/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 8/9/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 8/8/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 8/7/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 8/6/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 8/5/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 8/4/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 8/3/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 8/2/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 8/1/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 7/31/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 7/30/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 7/29/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 7/27/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 7/26/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 7/25/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 7/24/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 7/23/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 7/22/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 7/21/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 7/20/25 | Price increased | $75,789(+6.6%) |
| 7/19/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 7/18/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 7/17/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 7/16/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 7/15/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 7/14/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 7/13/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 7/12/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 7/11/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 7/10/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 7/9/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 7/8/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 7/7/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 7/6/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 7/5/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 7/4/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 7/3/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 7/2/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 7/1/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 6/30/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 6/29/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
| 6/28/25 | No change | $75,789 |
| 6/28/25 | Price decreased | $71,079(-6.2%) |
Be the first to know when similar boats hit the market
Get notified when new boats become available
Meet the Broker

Address
718 Sunset Boulevard
West Columbia, SC 29169
Boat Location
Contact Mid-Carolina Marine
718 Sunset Boulevard, West Columbia, SC, 29169










































